ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (IISGLakeMI/Decade_Catch_Data_LakeMI)

Access Ramps (1)
Michigan_Access_Ramps (2)
Wisconsin_Access_Ramps (3)
Illinois_Access_Ramps (4)
Indiana_Access_Ramps (5)
Bathymetry (7)
5.00 - 40.00 5.00 - 40.00
40.01 - 85.00 40.01 - 85.00
85.01 - 135.00 85.01 - 135.00
135.01 - 195.00 135.01 - 195.00
195.01 - 275.00 195.01 - 275.00
Grid Depths (8)
4.63 - 7.67 4.63 - 7.67
7.68 - 10.25 7.68 - 10.25
10.26 - 12.51 10.26 - 12.51
12.52 - 14.96 12.52 - 14.96
14.97 - 16.94 14.97 - 16.94
16.95 - 19.25 16.95 - 19.25
19.26 - 21.65 19.26 - 21.65
21.66 - 23.73 21.66 - 23.73
23.74 - 26.66 23.74 - 26.66
26.67 - 29.82 26.67 - 29.82
29.83 - 34.95 29.83 - 34.95
34.96 - 41.09 34.96 - 41.09
41.10 - 47.17 41.10 - 47.17
47.18 - 53.04 47.18 - 53.04
53.05 - 59.43 53.05 - 59.43
59.44 - 64.31 59.44 - 64.31
64.32 - 68.25 64.32 - 68.25
68.26 - 72.37 68.26 - 72.37
72.38 - 78.62 72.38 - 78.62
78.63 - 83.76 78.63 - 83.76
83.77 - 88.74 83.77 - 88.74
88.75 - 92.78 88.75 - 92.78
92.79 - 100.57 92.79 - 100.57
100.58 - 105.12 100.58 - 105.12
105.13 - 112.20 105.13 - 112.20
112.21 - 124.89 112.21 - 124.89
124.90 - 138.10 124.90 - 138.10
138.11 - 147.87 138.11 - 147.87
147.88 - 162.30 147.88 - 162.30
162.31 - 183.53 162.31 - 183.53
183.54 - 216.59 183.54 - 216.59
216.60 - 256.64 216.60 - 256.64
2003 to 2012 (11)
0 0
0.01 - 0.11 0.01 - 0.11
0.12 - 0.31 0.12 - 0.31
0.32 - 0.5 0.32 - 0.5
0.51 - 0.71 0.51 - 0.71
0.72 - 0.9 0.72 - 0.9
0.91 - 1.1 0.91 - 1.1
1.11 - 1.33 1.11 - 1.33
1.34 - 1.69 1.34 - 1.69
1.7 - 2.38 1.7 - 2.38
2.38 - 14 2.38 - 14
No Data No Data
1993 to 2002 (12)
0 0
0.01 - 0.22 0.01 - 0.22
0.23 - 0.57 0.23 - 0.57
0.58 - 0.87 0.58 - 0.87
0.88 - 1.13 0.88 - 1.13
1.14 - 1.46 1.14 - 1.46
1.47 - 1.8 1.47 - 1.8
1.81 - 2.32 1.81 - 2.32
2.33 - 3.17 2.33 - 3.17
3.18 - 4.56 3.18 - 4.56
4.57 - 18 4.57 - 18
No Data No Data
2003 to 2012 (14)
0 0
0.01 0.01
0.02 - 0.01 0.02 - 0.01
0.02 0.02
0.03 0.03
0.04 - 0.03 0.04 - 0.03
0.04 0.04
0.05 0.05
0.06 - 0.07 0.06 - 0.07
0.08 - 0.09 0.08 - 0.09
0.1 - 0.46 0.1 - 0.46
No Data No Data
1993 to 2002 (15)
0 0
0.01 0.01
0.02 0.02
0.03 0.03
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
0.06 0.06
0.07 0.07
0.08 - 0.09 0.08 - 0.09
0.1 - 0.12 0.1 - 0.12
0.13 - 0.17 0.13 - 0.17
0.18 - 0.6 0.18 - 0.6
No Data No Data
2003 to 2012 (17)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 11 7 - 11
12 - 22 12 - 22
23 - 43 23 - 43
44 - 78 44 - 78
79 - 150 79 - 150
151 - 273 151 - 273
274 - 664 274 - 664
665 - 7501 665 - 7501
No Data No Data
1993 to 2002 (18)
0 0
1 - 3 1 - 3
4 - 9 4 - 9
10 - 21 10 - 21
22 - 42 22 - 42
43 - 81 43 - 81
82 - 144 82 - 144
145 - 282 145 - 282
283 - 488 283 - 488
489 - 963 489 - 963
964 - 9911 964 - 9911
No Data No Data
2003 to 2012 (21)
0 0
0.01 - 0.19 0.01 - 0.19
0.2 - 0.33 0.2 - 0.33
0.34 - 0.49 0.34 - 0.49
0.5 - 0.63 0.5 - 0.63
0.64 - 0.8 0.64 - 0.8
0.81 - 1.04 0.81 - 1.04
1.05 - 1.36 1.05 - 1.36
1.37 - 2 1.37 - 2
2.01 - 3.23 2.01 - 3.23
3.24 - 8.6 3.24 - 8.6
No Data No Data
1993 to 2002 (22)
0 0
0.01 - 0.37 0.01 - 0.37
0.38 - 0.73 0.38 - 0.73
0.74 - 1 0.74 - 1
1.01 - 1.38 1.01 - 1.38
1.39 - 1.91 1.39 - 1.91
1.92 - 2.35 1.92 - 2.35
2.36 - 2.81 2.36 - 2.81
2.82 - 3.65 2.82 - 3.65
3.66 - 5.03 3.66 - 5.03
5.04 - 14.5 5.04 - 14.5
No Data No Data
2003 to 2012 (24)
0 0
0.01 0.01
0.02 - 0.01 0.02 - 0.01
0.02 0.02
0.03 0.03
0.04 - 0.03 0.04 - 0.03
0.04 0.04
0.05 0.05
0.06 - 0.08 0.06 - 0.08
0.09 - 0.12 0.09 - 0.12
0.13 - 0.53 0.13 - 0.53
No Data No Data
1993 to 2002 (25)
0 0
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.03 0.03
0.04 0.04
0.05 - 0.06 0.05 - 0.06
0.07 0.07
0.08 - 0.09 0.08 - 0.09
0.1 - 0.11 0.1 - 0.11
0.12 - 0.14 0.12 - 0.14
0.15 - 0.21 0.15 - 0.21
0.22 - 0.78 0.22 - 0.78
No Data No Data
2003 to 2012 (27)
0 0
1 - 3 1 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 16 9 - 16
17 - 30 17 - 30
31 - 58 31 - 58
59 - 102 59 - 102
103 - 176 103 - 176
177 - 377 177 - 377
378 - 777 378 - 777
778 - 3985 778 - 3985
No Data No Data
1993 to 2002 (28)
0 0
1 - 4 1 - 4
5 - 12 5 - 12
13 - 28 13 - 28
29 - 58 29 - 58
59 - 98 59 - 98
99 - 178 99 - 178
179 - 323 179 - 323
324 - 689 324 - 689
690 - 1439 690 - 1439
1440 - 10336 1440 - 10336
No Data No Data
2003 to 2012 (31)
0 0
0.01 - 1.61 0.01 - 1.61
1.62 - 2.93 1.62 - 2.93
2.94 - 4 2.94 - 4
4.01 - 4.81 4.01 - 4.81
4.82 - 5.52 4.82 - 5.52
5.53 - 6.13 5.53 - 6.13
6.14 - 6.93 6.14 - 6.93
6.94 - 7.92 6.94 - 7.92
7.93 - 9.13 7.93 - 9.13
9.14 - 27 9.14 - 27
No Data No Data
1993 to 2002 (32)
0 0
0.01 - 0.44 0.01 - 0.44
0.45 - 0.82 0.45 - 0.82
0.83 - 1.17 0.83 - 1.17
1.18 - 1.7 1.18 - 1.7
1.71 - 2.19 1.71 - 2.19
2.2 - 2.59 2.2 - 2.59
2.6 - 3.11 2.6 - 3.11
3.12 - 3.82 3.12 - 3.82
3.83 - 4.81 3.83 - 4.81
4.82 - 13 4.82 - 13
No Data No Data
2003 to 2012 (34)
0 0
0.01 - 0.06 0.01 - 0.06
0.07 - 0.12 0.07 - 0.12
0.13 - 0.16 0.13 - 0.16
0.17 - 0.2 0.17 - 0.2
0.21 - 0.23 0.21 - 0.23
0.24 - 0.26 0.24 - 0.26
0.27 - 0.3 0.27 - 0.3
0.31 - 0.34 0.31 - 0.34
0.35 - 0.41 0.35 - 0.41
0.42 - 1.67 0.42 - 1.67
No Data No Data
1993 to 2002 (35)
0 0
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.03 0.03
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
0.06 - 0.07 0.06 - 0.07
0.08 - 0.09 0.08 - 0.09
0.1 - 0.11 0.1 - 0.11
0.12 - 0.13 0.12 - 0.13
0.14 - 0.16 0.14 - 0.16
0.17 - 0.21 0.17 - 0.21
0.22 - 0.69 0.22 - 0.69
No Data No Data
2003 to 2012 (37)
0 0
1 - 7 1 - 7
8 - 20 8 - 20
21 - 42 21 - 42
43 - 91 43 - 91
92 - 187 92 - 187
188 - 364 188 - 364
365 - 739 365 - 739
740 - 1567 740 - 1567
1568 - 4433 1568 - 4433
4434 - 51851 4434 - 51851
No Data No Data
1993 to 2002 (38)
0 0
1 - 4 1 - 4
5 - 12 5 - 12
13 - 29 13 - 29
30 - 56 30 - 56
57 - 94 57 - 94
95 - 175 95 - 175
176 - 336 176 - 336
337 - 824 337 - 824
825 - 2138 825 - 2138
2139 - 18905 2139 - 18905
No Data No Data
2003 to 2012 (41)
0 0
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.03 0.03
0.04 0.04
0.05 0.05
0.06 - 0.07 0.06 - 0.07
0.08 - 0.11 0.08 - 0.11
0.12 - 0.17 0.12 - 0.17
0.18 - 0.27 0.18 - 0.27
0.28 - 0.54 0.28 - 0.54
0.55 - 7.8 0.55 - 7.8
No Data No Data
1993 to 2002 (42)
0 0
0.01 - 0.06 0.01 - 0.06
0.07 - 0.09 0.07 - 0.09
0.1 - 0.12 0.1 - 0.12
0.13 - 0.14 0.13 - 0.14
0.15 - 0.18 0.15 - 0.18
0.19 - 0.22 0.19 - 0.22
0.23 - 0.31 0.23 - 0.31
0.32 - 0.46 0.32 - 0.46
0.47 - 0.88 0.47 - 0.88
0.89 - 9 0.89 - 9
No Data No Data
2003 to 2012 (44)
0 0
0.0001 - 0.0007 0.0001 - 0.0007
0.0008 - 0.0011 0.0008 - 0.0011
0.0012 - 0.0016 0.0012 - 0.0016
0.0017 - 0.0021 0.0017 - 0.0021
0.0022 - 0.0029 0.0022 - 0.0029
0.003 - 0.0044 0.003 - 0.0044
0.0045 - 0.0068 0.0045 - 0.0068
0.0069 - 0.0108 0.0069 - 0.0108
0.0109 - 0.022 0.0109 - 0.022
0.0221 - 0.4382 0.0221 - 0.4382
No Data No Data
1993 to 2002 (45)
0 0
0.0001 - 0.0023 0.0001 - 0.0023
0.0024 - 0.0033 0.0024 - 0.0033
0.0034 - 0.0044 0.0034 - 0.0044
0.0045 - 0.0056 0.0045 - 0.0056
0.0057 - 0.0071 0.0057 - 0.0071
0.0072 - 0.0087 0.0072 - 0.0087
0.0088 - 0.012 0.0088 - 0.012
0.0121 - 0.0195 0.0121 - 0.0195
0.0196 - 0.0385 0.0196 - 0.0385
0.0386 - 0.9 0.0386 - 0.9
No Data No Data
2003 to 2012 (47)
0 0
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 12 8 - 12
13 - 18 13 - 18
19 - 34 19 - 34
35 - 70 35 - 70
71 - 179 71 - 179
180 - 1092 180 - 1092
No Data No Data
1993 to 2002 (48)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 11 7 - 11
12 - 18 12 - 18
19 - 33 19 - 33
34 - 59 34 - 59
60 - 110 60 - 110
111 - 213 111 - 213
214 - 2013 214 - 2013
No Data No Data
2003 to 2012 (51)
0 0
0.01 - 0.09 0.01 - 0.09
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.21 - 0.38 0.21 - 0.38
0.39 - 0.53 0.39 - 0.53
0.54 - 0.78 0.54 - 0.78
0.79 - 1.03 0.79 - 1.03
1.04 - 1.56 1.04 - 1.56
1.57 - 2.61 1.57 - 2.61
2.62 - 6.01 2.62 - 6.01
6.02 - 25.6 6.02 - 25.6
No Data No Data
1993 to 2002 (52)
0 0
0.01 - 0.09 0.01 - 0.09
0.1 - 0.21 0.1 - 0.21
0.22 - 0.39 0.22 - 0.39
0.4 - 0.58 0.4 - 0.58
0.59 - 0.88 0.59 - 0.88
0.89 - 1.17 0.89 - 1.17
1.18 - 1.77 1.18 - 1.77
1.78 - 2.95 1.78 - 2.95
2.96 - 6.55 2.96 - 6.55
6.56 - 20 6.56 - 20
No Data No Data
2003 to 2012 (54)
0 0
0.001 - 0.004 0.001 - 0.004
0.005 - 0.009 0.005 - 0.009
0.01 - 0.015 0.01 - 0.015
0.016 - 0.021 0.016 - 0.021
0.022 - 0.031 0.022 - 0.031
0.032 - 0.042 0.032 - 0.042
0.043 - 0.059 0.043 - 0.059
0.06 - 0.104 0.06 - 0.104
0.105 - 0.233 0.105 - 0.233
0.234 - 0.929 0.234 - 0.929
No Data No Data
1993 to 2002 (55)
0 0
0.001 - 0.004 0.001 - 0.004
0.005 - 0.008 0.005 - 0.008
0.009 - 0.015 0.009 - 0.015
0.016 - 0.022 0.016 - 0.022
0.023 - 0.033 0.023 - 0.033
0.034 - 0.046 0.034 - 0.046
0.047 - 0.068 0.047 - 0.068
0.069 - 0.107 0.069 - 0.107
0.108 - 0.247 0.108 - 0.247
0.248 - 0.892 0.248 - 0.892
No Data No Data
2003 to 2012 (57)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 13 7 - 13
14 - 26 14 - 26
27 - 52 27 - 52
53 - 98 53 - 98
99 - 182 99 - 182
183 - 421 183 - 421
422 - 1201 422 - 1201
1202 - 127878 1202 - 127878
No Data No Data
1993 to 2002 (58)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 15 7 - 15
16 - 29 16 - 29
30 - 52 30 - 52
53 - 104 53 - 104
105 - 190 105 - 190
191 - 438 191 - 438
439 - 1691 439 - 1691
1692 - 114538 1692 - 114538
No Data No Data
2003 to 2012 (61)
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 12 7 - 12
13 - 24 13 - 24
25 - 48 25 - 48
49 - 87 49 - 87
88 - 150 88 - 150
151 - 307 151 - 307
308 - 785 308 - 785
786 - 6972 786 - 6972
No Data No Data
1993 to 2002 (62)
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 12 7 - 12
13 - 28 13 - 28
29 - 52 29 - 52
53 - 86 53 - 86
87 - 164 87 - 164
165 - 337 165 - 337
338 - 702 338 - 702
703 - 7136 703 - 7136
No Data No Data
2003 to 2012 (64)
6 - 36 6 - 36
37 - 106 37 - 106
107 - 227 107 - 227
228 - 438 228 - 438
439 - 876 439 - 876
877 - 1772 877 - 1772
1773 - 3141 1773 - 3141
3142 - 6755 3142 - 6755
6756 - 16066 6756 - 16066
16067 - 166582 16067 - 166582
No Data No Data
1993 to 2002 (65)
5 - 48 5 - 48
49 - 125 49 - 125
126 - 270 126 - 270
271 - 583 271 - 583
584 - 1109 584 - 1109
1110 - 2025 1110 - 2025
2026 - 3737 2026 - 3737
3738 - 8207 3738 - 8207
8208 - 16378 8208 - 16378
16379 - 171813 16379 - 171813
No Data No Data
Grids (66)