ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (LDM/LDM_Economy_and_Labor_Market)

Assessed value of property in 2008, pay 2009 (0)
$405,534,112 - $2,221,565,184* (median) $405,534,112 - $2,221,565,184* (median)
$2,221,565,185 - $25,748,450,554 $2,221,565,185 - $25,748,450,554
$25,748,450,555 - $38,419,908,774 $25,748,450,555 - $38,419,908,774
$38,419,908,775 - $51,091,366,995 $38,419,908,775 - $51,091,366,995
$51,091,366,996 - $63,762,825,216 $51,091,366,996 - $63,762,825,216
Average wage, 2009 (1)
$22,717 - $32,223* (median) $22,717 - $32,223* (median)
$32,223 - $36,721 $32,223 - $36,721
$36,721 - $43,722 $36,721 - $43,722
$43,773 - $50,724 $43,773 - $50,724
$50,725 - $57,726 $50,725 - $57,726
Average wage per zip code, 2010 (2)
Less than $10,000 Less than $10,000
$10,001 - $20,000 $10,001 - $20,000
$20,0001 - $28,719* (median) $20,0001 - $28,719* (median)
$28,720 - $40,000 $28,720 - $40,000
$40,001 - $50,000 $40,001 - $50,000
$50,001 - $60,000 $50,001 - $60,000
$60,001 - $70,000 $60,001 - $70,000
Employment ranges by zip code, 2010 (3)
0 - 19 0 - 19
20 - 99 20 - 99
100 - 249 100 - 249
250 - 499 250 - 499
500 - 999 500 - 999
1,000 - 2,499 1,000 - 2,499
2,500 - 4,999 2,500 - 4,999
5,000 - 9,999 5,000 - 9,999
10,000 - 24,999 10,000 - 24,999
25,000 - 49,999 25,000 - 49,999
Economic diversification index, 2000 (4)
0.74 - 0.78 (less diversified) 0.74 - 0.78 (less diversified)
0.79 - 0.82 0.79 - 0.82
0.83 - 0.86* (median) 0.83 - 0.86* (median)
0.87 - 0.89 0.87 - 0.89
0.90 - 0.93 (more diversified) 0.90 - 0.93 (more diversified)
Net commuting, 2000 (5)
-19,993 to -13,998 -19,993 to -13,998
-13,997 to -8,200 -13,997 to -8,200
-8,199 to -2,054* (median) -8,199 to -2,054* (median)
-2,053 to 0 -2,053 to 0
1 to 25,000 1 to 25,000
25,001 to 100,000 25,001 to 100,000
100,001 to 120,733 100,001 to 120,733
Labor Force, 2010 (6)
3,011 - 15,978* (median) 3,011 - 15,978* (median)
15,979 - 182,871 15,979 - 182,871
182,872 - 272,802 182,872 - 272,802
272,803 - 362,732 272,803 - 362,732
362,733 - 452,662 362,733 - 452,662
Labor participation rate (%), 2010 (7)
60.1% - 64.9% 60.1% - 64.9%
65.0% - 69.6% 65.0% - 69.6%
69.7% - 74.7%* (median) 69.7% - 74.7%* (median)
74.8% - 79.2% 74.8% - 79.2%
79.3% - 84.0% 79.3% - 84.0%
Labor participation rate (%), 2009 (8)
60.9% - 66.3% 60.9% - 66.3%
66.4% - 71.7% 66.4% - 71.7%
71.8% - 76.1%* (median) 71.8% - 76.1%* (median)
76.2% - 82.5% 76.2% - 82.5%
82.6% - 87.9% 82.6% - 87.9%
Poverty (% below), 2010 (9)
4.9% - 8.8% 4.9% - 8.8%
8.9% - 13.6%* (median) 8.9% - 13.6%* (median)
13.7% - 16.5% 13.7% - 16.5%
16.6% - 20.4% 16.6% - 20.4%
20.5% - 24.3% 20.5% - 24.3%
Poverty (% below), 2009 (10)
5.1% - 8.5% 5.1% - 8.5%
8.6% - 13.6%* (median) 8.6% - 13.6%* (median)
13.7% - 15.2% 13.7% - 15.2%
15.3% - 18.5% 15.3% - 18.5%
18.6% - 21.9% 18.6% - 21.9%
Unemployment rate (%), 2010 (11)
6.3% - 7.9% 6.3% - 7.9%
8.0% - 9.5% 8.0% - 9.5%
9.6% - 10.5%* (median) 9.6% - 10.5%* (median)
10.6% - 12.8% 10.6% - 12.8%
12.9% - 14.4% 12.9% - 14.4%
Unemployment rate (%), 2009 (12)
5.7 - 8.1 5.7 - 8.1
8.2 - 10.4* (median) 8.2 - 10.4* (median)
10.5 - 12.8 10.5 - 12.8
12.9 - 15.1 12.9 - 15.1
15.2 - 17.5 15.2 - 17.5
Retail (%), 2010 (13)
4.3% - 6.6% 4.3% - 6.6%
6.7% - 8.8% 6.7% - 8.8%
8.9% - 10.6%* (median) 8.9% - 10.6%* (median)
10.7% - 13.3% 10.7% - 13.3%
13.4% - 15.6% 13.4% - 15.6%
Retail (%), 2009 (14)
5.0% - 7.1% 5.0% - 7.1%
7.2% - 9.3% 7.2% - 9.3%
9.4% - 10.7%* (median) 9.4% - 10.7%* (median)
10.8% - 13.6% 10.8% - 13.6%
13.7% - 15.7% 13.7% - 15.7%
Health Care (%), 2010 (15)
1.7% - 5.4%* (median) 1.7% - 5.4%* (median)
5.5% - 8.0% 5.5% - 8.0%
8.1% - 11.2% 8.1% - 11.2%
11.3% - 14.4% 11.3% - 14.4%
14.5% - 17.6% 14.5% - 17.6%
Health Care (%), 2009 (16)
1.8% - 5.5%* (median) 1.8% - 5.5%* (median)
5.6% - 8.5% 5.6% - 8.5%
8.6% - 11.9% 8.6% - 11.9%
12.0% - 15.2% 12.0% - 15.2%
15.3% - 18.6% 15.3% - 18.6%
Manufacturing (%), 2010 (17)
3.0% - 9.5% 3.0% - 9.5%
9.6% - 13.6%* (median) 9.6% - 13.6%* (median)
13.7% - 22.4% 13.7% - 22.4%
22.5% - 28.9% 22.5% - 28.9%
29.0% - 35.4% 29.0% - 35.4%
Manufacturing (%), 2009 (18)
1.8% - 8.0% 1.8% - 8.0%
8.1% - 12.8%* (median) 8.1% - 12.8%* (median)
12.9% - 20.4% 12.9% - 20.4%
20.5% - 26.6% 20.5% - 26.6%
26.7% - 32.8% 26.7% - 32.8%
Total unemployment, 2010 (19)
331 - 1,716* (median) 331 - 1,716* (median)
1,717 - 18,318 1,717 - 18,318
18,319 - 27,311 18,319 - 27,311
27,312 - 36,305 27,312 - 36,305
36,306 - 45,298 36,306 - 45,298
Total employment, 2010 (20)
2,680 - 14,261* (median) 2,680 - 14,261* (median)
14,262 - 164,554 14,262 - 164,554
164,555 - 245,490 164,555 - 245,490
245,491 - 326,427 245,491 - 326,427
326,428 - 407,364 326,428 - 407,364
Total employment, 2009 (21)
2,339 - 16,513* (median) 2,339 - 16,513* (median)
16,514 - 258,560 16,514 - 258,560
258,561 - 386,671 258,561 - 386,671
386,672 - 514,781 386,672 - 514,781
514,782 - 642,892 514,782 - 642,892
Jobs per 1,000 labor force, 2009 (22)
542 - 749 542 - 749
750 - 960* (median) 750 - 960* (median)
961 - 1163 961 - 1163
1164 - 1370 1164 - 1370
1371 - 1577 1371 - 1577
Jobs per 1,000 population, 2009 (23)
267 - 373 267 - 373
374 - 484* (median) 374 - 484* (median)
485 - 585 485 - 585
586 - 691 586 - 691
692 - 796 692 - 796
Assessed value of property in 2007, pay 2008 (26)
$410,815,488 - $2,252,381,184* (median) $410,815,488 - $2,252,381,184* (median)
$2,252,381,185 - $25,319,789,568 $2,252,381,185 - $25,319,789,568
$25,319,789,569 - $37,774,276,608 $25,319,789,569 - $37,774,276,608
$37,774,276,609 - $50,228,763,648 $37,774,276,609 - $50,228,763,648
$50,228,763,649 - $62,683,250,688 $50,228,763,649 - $62,683,250,688
Average wage per worker, 2008 (27)
$22,722 - $32,234* (median) $22,722 - $32,234* (median)
$32,235 - $36,447 $32,235 - $36,447
$36,448 - $43,309 $36,448 - $43,309
$43,310 - $50,172 $43,310 - $50,172
$50,173 - $57,035 $50,173 - $57,035
Health care and social assistance employment, 2008 (28)
1.9% - 5.8%* (median) 1.9% - 5.8%* (median)
5.9% - 8.2% 5.9% - 8.2%
8.3% - 11.4% 8.3% - 11.4%
11.5% - 14.5% 11.5% - 14.5%
14.6% - 17.7% 14.6% - 17.7%
Jobs per 1,000 labor force, 2008 (29)
561 - 763 561 - 763
764 - 1,000* (median) 764 - 1,000* (median)
1,001 - 1,169 1,001 - 1,169
1,170 - 1,372 1,170 - 1,372
1,373 - 1,574 1,373 - 1,574
Jobs per 1,000 population, 2008 (30)
282 - 394 282 - 394
395 - 512* (median) 395 - 512* (median)
513 - 618 513 - 618
619 - 731 619 - 731
732 - 843 732 - 843
Labor participation rate, 2008 (31)
60.3% - 65.7% 60.3% - 65.7%
65.8% - 71.1% 65.8% - 71.1%
71.2% - 76.7%* (median) 71.2% - 76.7%* (median)
76.8% - 82.0% 76.8% - 82.0%
82.1% - 87.4% 82.1% - 87.4%
Manufacturing employment, 2008 (32)
2.4% - 9.5% 2.4% - 9.5%
9.6% - 15.6%* (median) 9.6% - 15.6%* (median)
15.7% - 23.6% 15.7% - 23.6%
23.7% - 30.6% 23.7% - 30.6%
30.7% - 37.7% 30.7% - 37.7%
Population (%) below poverty level in 2008 (33)
4.2% - 7.5% 4.2% - 7.5%
7.6% - 11.8%* (median) 7.6% - 11.8%* (median)
11.9% - 14.1% 11.9% - 14.1%
14.2% - 17.4% 14.2% - 17.4%
17.5% - 20.7% 17.5% - 20.7%
Retail trade employment, 2008 (34)
5.0% - 7.1% 5.0% - 7.1%
7.2% - 9.2% 7.2% - 9.2%
9.3% - 10.7%* (median) 9.3% - 10.7%* (median)
10.8% - 13.4% 10.8% - 13.4%
13.5% - 15.5% 13.5% - 15.5%
Total employment, 2008 (35)
2,450 - 17,489* (median) 2,450 - 17,489* (median)
17,490 - 272,344 17,490 - 272,344
272,345 - 407,290 272,345 - 407,290
407,291 - 542,237 407,291 - 542,237
542,238 - 677,184 542,238 - 677,184
Unemployment rate (%), 2008 (36)
3.8% - 5.2% 3.8% - 5.2%
5.3% - 6.1%* (median) 5.3% - 6.1%* (median)
6.2% - 7.9% 6.2% - 7.9%
8.0% - 9.3% 8.0% - 9.3%
9.4% - 10.7% 9.4% - 10.7%
Assessed value of property in 2006, pay 2007 (38)
$393,823,584 - $2,227,671,296* (median) $393,823,584 - $2,227,671,296* (median)
$2,227,671,297 - $26,001,946,220 $2,227,671,297 - $26,001,946,220
$26,001,946,221 - $38,806,007,539 $26,001,946,221 - $38,806,007,539
$38,806,007,540 - $51,610,068,857 $38,806,007,540 - $51,610,068,857
$51,610,068,858 - $64,414,130,176 $51,610,068,858 - $64,414,130,176
Average wage per worker, 2007 (39)
$21,900 - $27,280 $21,900 - $27,280
$27,281 - $31,450* (median) $27,281 - $31,450* (median)
$31,451 - $38,040 $31,451 - $38,040
$38,041 - $43,420 $38,041 - $43,420
$43,421 - $48,800 $43,421 - $48,800
Average wage per zip code, 2007 (40)
Less than $10,000 Less than $10,000
$10,001 - $20,000 $10,001 - $20,000
$20,001 - $28,943* (median) $20,001 - $28,943* (median)
$28,944 - $40,000 $28,944 - $40,000
$40,001 - $50,000 $40,001 - $50,000
$50,001 - $60,000 $50,001 - $60,000
$60,001 - $70,000 $60,001 - $70,000
Employment ranges by zip code, 2007 (41)
0 - 19 0 - 19
20 - 99 20 - 99
100 - 249 100 - 249
250 - 499 250 - 499
500 - 999 500 - 999
1,000 - 2,499 1,000 - 2,499
2,500 - 4,999 2,500 - 4,999
5,000 - 9,999 5,000 - 9,999
10,000 - 24,999 10,000 - 24,999
25,000 - 49,999 25,000 - 49,999
Health care and social assistance employment, 2007 (42)
1.9% - 4.8% 1.9% - 4.8%
4.9% - 6.1%* (median) 4.9% - 6.1%* (median)
6.2% - 10.5% 6.2% - 10.5%
10.6% - 13.4% 10.6% - 13.4%
13.5% - 16.3% 13.5% - 16.3%
Jobs per 1,000 labor force, 2007 (43)
566 - 773 566 - 773
774 - 1,002* (median) 774 - 1,002* (median)
1,003 - 1,187 1,003 - 1,187
1,188 - 1,394 1,188 - 1,394
1,395 - 1,601 1,395 - 1,601
Jobs per 1,000 population, 2007 (44)
278 - 394 278 - 394
395 - 513* (median) 395 - 513* (median)
514 - 625 514 - 625
626 - 741 626 - 741
742 - 857 742 - 857
Labor participation rate, 2007 (45)
61.2% - 66.4% 61.2% - 66.4%
66.5% - 71.5% 66.5% - 71.5%
71.6% - 77.0%* (median) 71.6% - 77.0%* (median)
77.1% - 81.9% 77.1% - 81.9%
82.0% - 87.1% 82.0% - 87.1%
Manufacturing employment, 2007 (46)
2.3% - 10.1% 2.3% - 10.1%
10.2% - 16.0%* (median) 10.2% - 16.0%* (median)
16.1% - 25.7% 16.1% - 25.7%
25.8% - 33.5% 25.8% - 33.5%
33.6% - 41.3% 33.6% - 41.3%
Population (%) below poverty level in 2007 (47)
3.9% - 8.3% 3.9% - 8.3%
8.4% - 10.9%* (median) 8.4% - 10.9%* (median)
11.0% - 17.2% 11.0% - 17.2%
17.3% - 21.6% 17.3% - 21.6%
21.7% - 26.0% 21.7% - 26.0%
Retail trade employment, 2007 (48)
5.0% - 7.2% 5.0% - 7.2%
7.3% - 9.4% 7.3% - 9.4%
9.5% - 10.9%* (median) 9.5% - 10.9%* (median)
11.0% - 13.8% 11.0% - 13.8%
13.9% - 16.0% 13.9% - 16.0%
Total employment, 2007 (49)
2,653 - 17,863* (median) 2,653 - 17,863* (median)
17,864 - 273,105 17,864 - 273,105
273,106 - 408,331 273,106 - 408,331
408,332 - 543,557 408,332 - 543,557
543,558 - 678,783 543,558 - 678,783
Unemployment rate (%), 2007 (50)
2.9% - 3.8% 2.9% - 3.8%
3.9% - 4.7%* (median) 3.9% - 4.7%* (median)
4.8% - 5.5% 4.8% - 5.5%
5.6% - 6.3% 5.6% - 6.3%
6.4% - 7.2% 6.4% - 7.2%
Assessed value of property in 2005, pay 2006 (52)
$305,333,686 - $1,771,448,174* (median) $305,333,686 - $1,771,448,174* (median)
$1,771,448,175 - $19,629,893,644 $1,771,448,175 - $19,629,893,644
$19,629,893,645 - $29,292,173,623 $19,629,893,645 - $29,292,173,623
$29,292,173,624 - $38,954,453,602 $29,292,173,624 - $38,954,453,602
$38,954,453,603 - $48,616,733,581 $38,954,453,603 - $48,616,733,581
Average wage per worker, 2006 (53)
$21,721 - $27,681 $21,721 - $27,681
$27,682 - $31,064* (median) $27,682 - $31,064* (median)
$31,065 - $39,602 $31,065 - $39,602
$39,603 - $45,562 $39,603 - $45,562
$45,563 - $51,523 $45,563 - $51,523
Average wage per zip code, 2006 (54)
Less than $10,000 Less than $10,000
$10,001 - $20,000 $10,001 - $20,000
$20,001 - $26,558* (median) $20,001 - $26,558* (median)
$26,559 - $40,000 $26,559 - $40,000
$40,001 - $50,000 $40,001 - $50,000
$50,001 - $60,000 $50,001 - $60,000
$60,001 - $70,134 $60,001 - $70,134
Employment ranges by zip code, 2006 (55)
0 -19 0 -19
20 - 99 20 - 99
100 - 249 100 - 249
250 - 499 250 - 499
500 - 999 500 - 999
1,000 - 2,499 1,000 - 2,499
2,500 - 4,999 2,500 - 4,999
5,000 - 9,999 5,000 - 9,999
10,000 - 24,999 10,000 - 24,999
25,000 - 49,999 25,000 - 49,999
Health care and social assistance employment, 2006 (56)
1.5% - 5.1%* (median) 1.5% - 5.1%* (median)
5.2% - 7.1% 5.2% - 7.1%
7.2% - 9.9% 7.2% - 9.9%
10.0% - 12.7% 10.0% - 12.7%
12.8% - 15.5% 12.8% - 15.5%
Jobs per 1,000 labor force, 2006 (57)
569 - 770 569 - 770
771 - 989* (median) 771 - 989* (median)
990 - 1,171 990 - 1,171
1,172 - 1,372 1,172 - 1,372
1,373 - 1,572 1,373 - 1,572
Jobs per 1,000 population, 2006 (58)
279 - 396 279 - 396
397 - 512* (median) 397 - 512* (median)
513 - 629 513 - 629
630 - 746 630 - 746
747 - 863 747 - 863
Labor participation rate, 2006 (59)
62.5% - 67.4% 62.5% - 67.4%
67.5% - 72.4% 67.5% - 72.4%
72.5% - 77.7%* (median) 72.5% - 77.7%* (median)
77.8% - 82.3% 77.8% - 82.3%
82.4% - 87.3% 82.4% - 87.3%
Manufacturing employment, 2006 (60)
2.6% - 10.4% 2.6% - 10.4%
10.5% - 16.5%* (median) 10.5% - 16.5%* (median)
16.6% - 26.1% 16.6% - 26.1%
26.2% - 33.9% 26.2% - 33.9%
34.0% - 41.7% 34.0% - 41.7%
Population (%) below poverty level in 2006 (61)
3.9% - 8.0% 3.9% - 8.0%
8.1% - 10.9%* (median) 8.1% - 10.9%* (median)
11.0% - 16.1% 11.0% - 16.1%
16.2% - 20.1% 16.2% - 20.1%
20.2% - 24.2% 20.2% - 24.2%
Retail trade employment, 2006 (62)
4.8% - 7.0% 4.8% - 7.0%
7.1% - 9.3% 7.1% - 9.3%
9.4% - 11.1%* (median) 9.4% - 11.1%* (median)
11.2% - 13.8% 11.2% - 13.8%
13.9% - 16.1% 13.9% - 16.1%
Total employment, 2006 (63)
2,627 - 18,044* (median) 2,627 - 18,044* (median)
18,045 - 273,329 18,045 - 273,329
273,330 - 408,679 273,330 - 408,679
408,680 - 544,030 408,680 - 544,030
544,031 - 679,381 544,031 - 679,381
Unemployment rate (%), 2006 (64)
3.2% - 4.2% 3.2% - 4.2%
4.3% - 5.0%* (median) 4.3% - 5.0%* (median)
5.1% - 6.1% 5.1% - 6.1%
6.2% - 7.0% 6.2% - 7.0%
7.1% - 8.0% 7.1% - 8.0%
Average wage per worker, 2005 (66)
$21,039 - $26,910 $21,039 - $26,910
$26,911 - $30,264* (median) $26,911 - $30,264* (median)
$30,265 - $38,654 $30,265 - $38,654
$38,655 - $44,526 $38,655 - $44,526
$44,527 - $50,398 $44,527 - $50,398
Average wage per zip code, 2005 (67)
Less than $10,000 Less than $10,000
$10,001 - $20,000 $10,001 - $20,000
$20,001 - $28,943 $20,001 - $28,943
$28,944 - $40,000 $28,944 - $40,000
$40,001 - $50,000 $40,001 - $50,000
$50,001 - $60,000 $50,001 - $60,000
$60,001 - $71,000 $60,001 - $71,000
Employment ranges by zip code, 2005 (68)
 1 - 19 1 - 19
20 - 99 20 - 99
100 - 249 100 - 249
250 - 499 250 - 499
500 - 999 500 - 999
1,000 - 2,499 1,000 - 2,499
2,500 - 4,999 2,500 - 4,999
5,000 - 9,999 5,000 - 9,999
10,000 - 24,999 10,000 - 24,999
25,000 - 49,999 25,000 - 49,999
Health care and social assistance employment, 2005 (69)
1.7% - 5.6%* (median) 1.7% - 5.6%* (median)
5.7% - 7.2% 5.7% - 7.2%
7.3% - 9.9% 7.3% - 9.9%
10.0% - 12.7% 10.0% - 12.7%
12.8% - 15.5% 12.8% - 15.5%
Jobs per 1,000 labor force, 2005 (70)
573 - 771 573 - 771
772 - 990* (median) 772 - 990* (median)
991 - 1,168 991 - 1,168
1,169 - 1,367 1,169 - 1,367
1,368 - 1,565 1,368 - 1,565
Jobs per 1,000 population, 2005 (71)
276 - 392 276 - 392
393 - 506* (median) 393 - 506* (median)
507 - 625 507 - 625
626 - 741 626 - 741
742 - 858 742 - 858
Labor participation rate, 2005 (72)
62.7% - 67.8% 62.7% - 67.8%
67.9% - 72.9% 67.9% - 72.9%
73.0% - 77.3%* (median) 73.0% - 77.3%* (median)
77.4% - 83.2% 77.4% - 83.2%
83.3% - 88.3% 83.3% - 88.3%
Manufacturing employment, 2005 (73)
3.1% - 10.9% 3.1% - 10.9%
11.0% - 17.2%* (median) 11.0% - 17.2%* (median)
17.3% - 26.6% 17.3% - 26.6%
26.7% - 34.4% 26.7% - 34.4%
34.5% - 42.2% 34.5% - 42.2%
Population (%) below poverty level in 2005 (74)
3.9% - 7.6% 3.9% - 7.6%
7.7% - 11.1%* (median) 7.7% - 11.1%* (median)
11.2% - 14.9% 11.2% - 14.9%
15.0% - 18.5% 15.0% - 18.5%
18.6% - 22.2% 18.6% - 22.2%
Retail trade employment, 2005 (75)
5.1% - 7.4% 5.1% - 7.4%
7.5% - 9.6% 7.5% - 9.6%
9.7% - 11.3%* (median) 9.7% - 11.3%* (median)
11.4% - 14.1% 11.4% - 14.1%
14.2% - 16.4% 14.2% - 16.4%
Total employment, 2005 (76)
2,646 - 17,779* (median) 2,646 - 17,779* (median)
17,780 - 272,641 17,780 - 272,641
272,642 - 407,638 272,642 - 407,638
407,639 - 542,636 407,639 - 542,636
542,637 - 677,633 542,637 - 677,633
Unemployment rate (%), 2005 (77)
3.1% - 4.2% 3.1% - 4.2%
4.3% - 5.5%* (median) 4.3% - 5.5%* (median)
5.6% - 6.3% 5.6% - 6.3%
6.4% - 7.3% 6.4% - 7.3%
7.4% - 8.4% 7.4% - 8.4%
Population (%) below poverty level in 2004 (79)
3.9% - 6.2% 3.9% - 6.2%
6.3% - 8.5% 6.3% - 8.5%
8.6% - 10.2%* (median) 8.6% - 10.2%* (median)
10.3% - 13.1% 10.3% - 13.1%
13.2% - 15.4% 13.2% - 15.4%