ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TPI_GL/Nutrients)

N and P data not available (0)
Data not available Data not available
Phosphorus Septic (kg) (1)
0 - 1,342 0 - 1,342
1,343 - 2,907 1,343 - 2,907
2,908 - 5,561 2,908 - 5,561
5,562 - 9,958 5,562 - 9,958
9,959 - 23,201 9,959 - 23,201
Phosphorus Point Source (kg) (2)
0 - 5,131 0 - 5,131
5,132 - 18,467 5,132 - 18,467
18,468 - 51,155 18,468 - 51,155
51,156 - 176,077 51,156 - 176,077
176,078 - 1,137,895 176,078 - 1,137,895
Phosphorus Non-Agriculture Fertilizer (kg) (3)
0 - 1,694 0 - 1,694
1,695 - 6,315 1,695 - 6,315
6,316 - 15,609 6,316 - 15,609
15,610 - 31,979 15,610 - 31,979
31,980 - 63,290 31,980 - 63,290
Phosphorus Manure (kg) (4)
0 - 7,738 0 - 7,738
7,739 - 28,711 7,739 - 28,711
28,712 - 64,266 28,712 - 64,266
64,267 - 120,737 64,267 - 120,737
120,738 - 240,592 120,738 - 240,592
Phosphorus Commercial Agriculture (kg) (5)
0 - 13,545 0 - 13,545
13,546 - 31,472 13,546 - 31,472
31,473 - 50,885 31,473 - 50,885
50,886 - 75,988 50,886 - 75,988
75,989 - 203,138 75,989 - 203,138
Phosphorus Atmosphere (kg) (6)
0 - 689 0 - 689
690 - 1,201 690 - 1,201
1,202 - 1,717 1,202 - 1,717
1,718 - 2,434 1,718 - 2,434
2,435 - 6,472 2,435 - 6,472
Nitrogen Septic (kg) (7)
0 - 6,709 0 - 6,709
6,710 - 14,535 6,710 - 14,535
14,536 - 27,805 14,536 - 27,805
27,806 - 49,790 27,806 - 49,790
49,791 - 116,007 49,791 - 116,007
Nitrogen Point Source (kg) (8)
0 - 12,538 0 - 12,538
12,539 - 40,113 12,539 - 40,113
40,114 - 110,911 40,114 - 110,911
110,912 - 281,570 110,912 - 281,570
281,571 - 11,295,090 281,571 - 11,295,090
Nitrogen Commercial Agriculture (kg) (9)
4 - 82,866 4 - 82,866
82,867 - 193,381 82,867 - 193,381
193,382 - 316,463 193,382 - 316,463
316,464 - 482,493 316,464 - 482,493
482,494 - 1,128,957 482,494 - 1,128,957
Nitrogen Non_Agriculture Fertilizer (kg) (10)
0 - 12,687 0 - 12,687
12,688 - 45,259 12,688 - 45,259
45,260 - 108,443 45,260 - 108,443
108,444 - 244,691 108,444 - 244,691
244,692 - 485,084 244,692 - 485,084
Nitrogen Manure (kg) (11)
0 - 42,311 0 - 42,311
42,312 - 147,138 42,312 - 147,138
147,139 - 312,149 147,139 - 312,149
312,150 - 591,453 312,150 - 591,453
591,454 - 1,337,362 591,454 - 1,337,362
Nitrogen Atmosphere (kg) (12)
21 - 60,341 21 - 60,341
60,342 - 104,982 60,342 - 104,982
104,983 - 146,268 104,983 - 146,268
146,269 - 199,787 146,269 - 199,787
199,788 - 477,815 199,788 - 477,815
TP_LoadRanks (13)
0 - 305 0 - 305
306 - 611 306 - 611
612 - 918 612 - 918
919 - 1224 919 - 1224
1225 - 1531 1225 - 1531